Recém Nascido
Idade (meses) | Altura média |
Peso médio |
---|---|---|
00 – prematuro | 44-48 cm | |
0 m – recém nascido | 50 cm | 3,3 kg |
1 m | 56 cm | 4 kg |
3 m | 62 cm | 5-6 kg |
6 m | 68 cm | 7-8 kg |
9 m | 74 cm | 8-9 kg |
12 m | 80 cm | 9-10 kg |
18 m | 86 cm | 11 kg |
24 m | 92 cm | 12 kg |
tamanho (cm) | número |
---|---|
9,7 | 16 |
10,3 | 17 |
11 | 18 |
11,6 | 19 |
12,3 | 20 |
13 | 21 |
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,6 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22,3 | 35 |
23 | 36 |
23,6 | 37 |
24,3 | 38 |
25 | 39 |
25,6 | 40 |
26,3 | 41 |
27 | 42 |
27,6 | 43 |
28,3 | 44 |
29 | 45 |
idade (meses) | tamanho em cm | perímetro da cabeça |
---|---|---|
0-6 m | 44 | 44 cm |
6-12 m | 46 | 46 cm |
12-18 m | 48 | 48 cm |
18-24 m | 50 | 50 cm |
Criança
Roupa
Anos | altura média |
peito | Cinturat | Ancas |
---|---|---|---|---|
3 | 98 cm | 54 | 50 | 58 |
4 | 104 cm | 56 | 52 | 60 |
6 | 116 cm | 60 | 54 | 66 |
8 | 128 cm | 64 | 56 | 70 |
10 | 140 cm | 68 | 58 | 74 |
tamanho (cm) | número |
---|---|
9,7 | 16 |
10,3 | 17 |
11 | 18 |
11,6 | 19 |
12,3 | 20 |
13 | 21 |
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,6 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22,3 | 35 |
23 | 36 |
23,6 | 37 |
24,3 | 38 |
25 | 39 |
25,6 | 40 |
26,3 | 41 |
27 | 42 |
27,6 | 43 |
28,3 | 44 |
29 | 45 |
idade (anos) | tamanho em cm |
Perímetro da cabeça |
---|---|---|
3-4 | 52 | 52 cm |
6-8 | 54 | 54 cm |
8-10 | 56 | 56 cm |